料金表
◎基本料金 宿泊合計(内税)…入場料金込
基本料金 |
宿 泊
|
合計 | 内税 | ||||
オートサイト | 1区画 | 5,000円(平日) | 休前日 | +300円 | 5,300 | 481 | |
休日(翌日休日) | +500円 | 5,500 | 500 | ||||
休日(翌日平日) | 0円 | 5,000 | 454 | ||||
フリーサイト | 1人 | 1,300円(平日) | 休前日 | +100円 | 1,400 | 127 | |
休日(翌日休日) | +200円 | 1,500 | 136 | ||||
休日(翌日平日) | 0円 | 1,300 | 118 |
備 考
チェックイン 14時 チェックアウト 11時
ゴミ袋各一枚付き
入浴設備はなし、エーガイヤの利用、もしくは職員用のものを限定的に利用。
AC電源なし、スマホ等の充電は職員室、中央玄関等のコンセント利用可
◎基本料金 デイキャンプ合計(内税)…入場料金込
基本料金 |
休憩(デイキャンプ)
|
合計 | 内税 | ||||
オートサイト | 1区画 | 3,500円(平日) | 休前日 | 0円 | 3,500 | 318 | |
休日 | +500円 | 4,000 | 363 | ||||
フリーサイト | 1人 | 1,000円(平日) | 休前日 | 0円 | 1,000 | 90 | |
休前日 | +200円 | 1,200 | 109 |
備 考
チェックイン 9時 チェックアウト 16時
ゴミ袋各一枚付き
AC電源なし、スマホ等の充電は職員室、中央玄関等のコンセント利用可